Prislista 2017

Made to measure Made to measure

Priss Sverige / Skandinavien

Busgodsi

0 kg   - 5kg

 9,90 EUR

Busgods

6kg    - 10kg

14,90 EUR

Busgods

11kg  - 20kg

19,90 EUR

Busgods

21kg  - 35kg

24,90 EUR

Busgods 35Kg -  55 Kg 29,90 EUR

Cellroster

Cellroster :Värmepanna

Jämä

Jäspi

Arimax / Ariterm

Arimix

Eneka

Tulikko

Neme

Etna

Jaakko / Jaakkokulta

Högfors

Veto Ala-Talkkari

Veto 30 Veto 30 209,00 EUR
Veto 30 Veto 30 239,00 EUR
Veto 60 Veto 60 249,00 EUR
Veto B28/40 Veto B28/40 169,00 EUR

Termax

Cellroster : Sauna ugn +andra

Vebstore

  • sauna stoves
  • Smoke sauna
  • Ovens
  • Open fireplaces
  • Stoves
  • Outdoor grills
  • Others

Cellroster : Fördel roster

Cellroster : Fördel roster värmepanna

Arinan hiiliritilä Lisävaruste : Arinan hiiliritilä / etuarina 29,90 EUR
Hiiliritilä 240 Hiiliritilä 240 79,00 EUR
Hiiliritilä Arimax 35 Hiiliritilä Arimax 35 79,00 EUR
Hiiliritilä Arimax 35 iso Hiiliritilä Arimax 35 iso 99,00 EUR
Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +200 Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +200 29,90 EUR
Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +225 Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +225 29,90 EUR
Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +250 Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +250 29,90 EUR
Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +275 Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +275 29,90 EUR
Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +300 Lisävaruste : Arinan hiiliritilä +300 29,90 EUR

Cellroster : Stark /rostfritt stål

Cellroster :Stark /rostfritt stål värmepanna

Cellroster : Stark acid steel

Cellroster : Pellets korg

Cellroster : Pellets korg

Lenght Width Blocks sides/mm Vat 0% Vat24%
Legs 30mm 1   5,57 6,90
Cutting   2   7,17 8,90
290 250 1 90 52,42 74,50
300 160 1 90 47,58 77,9
350 160 1 90 56,05 82,5
350 280 1 90 62,50 77,5
400 160 1 90 63,71 84,9
400 190 1 90 68,15 89
400 220 1 90 71,78 94,9
450 190 1 90 76,21 99
450 220 1 90 79,84 109
500 190 1 90 87,91 109
500 220 1 90 95,97 119
500 250 1 90 104,04 139
550 250 1 90 112,10 159
550 310 1 90 128,23 179
600 400 1 90 152,43 199

Cellroster : Pellets

Cellroster : Värmepanna pellets

Lenght Widht Blocks Brand Vat 0% Vat24%
380 280 2 Jämä Junior 125 112,10 129,00
380 280 2 Jämä Alapalo 121 112,10 129,00
380 280 2 Jämä Kaksikko 216 112,10 129,00
380 280 2 Jämä Juniori 112,10 129,00
380 280 2 Jämä Miniter -28,-23,-30,-35 112,10 129,00
500 380 2 Jämä Alapalo 130 144,36 139,00
550 350 2 Jämä Alapalo 135 148,80 144,50
580 390 2 Jämä Alapalo 135 -80 152,43 149,90
600 360 2 Jämä Alapalo 135 -81 155,25 149,90
600 350 2 Jämä 140 Yläpalo, -juniori K2 152,43 149,00
605 350 2 Jämä 140 -83 160,49 149,00
600 355 2 Jämä 146 156,94 169,00
605 350 2 Jämä Primo 158,53 159,00
540 350 2 Jämä Yläpalo 141  144,36 149,00
380 240 2 Jämä Juniori 120,17 129,00
500 320 2 Jämä juniori 2 135,49 129,00
550 245 2 Jämä Miniter 2000 124,20 129,00
540 280 2 Jämä Kaksikko 224 136,30 129,00
320 245 1 Jämä Miniter 25K,-17 108,80 129,00
490 280 2 Jämä Seniori 128,23 119,00
560 250 1 Jämä Super 142,75 139,00
440 250 1 Jämä Super 2205 140,33 133,00
320 240 2 Jämä Noviter 104,04 129,00
1000 560 4 Jämä 180 370,18 409,00
380 250 2 Jäspi Tupla IS 112,83 109,00
430 353 1 Jäspi 35 K 128,88 119,00
520 340 1 Jäspi Yläpalo 40 137,02 129,00
520 230 1 Jäspi Yläpalo Tupla 2 S 120,17 119,00
420 220 1 Jäspi VPK 20 112,10 109,00
520 240 1 Jäspi VPK 30 120,17 119,00
500 550 1 Arimax Alapalo 216,95 229,00
298 338 1 Arimax 25 125,56 119,00
300 345 1 Arimax 25 129,03 119,00
410 540 1 Arimax 35 87- ja vanhemmat 168,56 169,00
490 535 1 Arimax 35/40/60 87 -ja uudempi 184,69 189,00
490 535 1 Arimax 35+ 192,75 189,00
520 340 1 Arimax 240 144,36 139,00
330/270 245 1 Arimax Duetto 120,89 129,00
330/270 245 1 Arimax 320 120,17 129,00
370 305 1 Arimax 340 BIO 136,30 129,00
480 580 1 Arimax 50 Bio 233,08 239,00
480 580 1 Arimax 50 Bio 40 273,40 289,00
480/440 245 1 Arimax 520 181,46 199,00
620 245 1 Arimax 520 -2000 uudempi 144,36 139,00
340 520 2 Arimix 20 136,75 126,00
490 410 2 Arimix 40 144,46 139,00
410 206 1 Arimix 320 128,83 129,00
340 520 1 Eneka 25 145,08 193,00
340 430 1 Eneka 34 142,66 146,00
480 435 2 Eneka 35 153,14 149,00
540 340 1 Eneka 35 157,17 169,00
350 580 2 Tulikko N 40 Alapalo 199,12 219,00
500 600 3  (2) Tulikko N 60- 90 225,01 249,00
500 1100 5  (3) Tulikko N 120- 220 402,44 449,00
350 380 2 Tulikko PT 20 Alapalo 152,43 149,00
350 580 2 Tulikko PT 28- 45 176,62 179,00
540 340 2 Tulikko Yläpalo 25 161,29 139,00
345 500 2 Tulikko KY 28 Ptv 200,82 189,00
325 120 1 Tulimax 25 KpS 152,43 149,00
700 430 1 Neme 1000 289,53 319,00
700 430 1 Neme 2000 289,53 319,00
700 430 1 Neme 3000 289,53 319,80
330 250 1 Etna 13,-17 120,89 119,00
480 480 2 Etna 50 281,47 299,00
550 320 1 Etna K 20 237,92 259,00
490/430 185 1 Etna K- 30 137,02 139,00
520 340 1 Etna K- 30 -91  nro 71076 --> 184,69 149,00
545 450 2 Etna K- 35 337,92 363,00
330 250 1 Etna Combi 1 120,89 129,00
545 250 1 Etna Combi 2 198,32 199,00
370 260 1 Etna Duetto 128,60 129,00
480/420 245 1 Etna Duo 181,46 159,00
480/420 245 1 Etna Maxi 1. 181,46 189,00
480/420 200 2 Etna Maxi 2. 147,51 149,00
330 260 1 Etna Medi 120,57 119,00
330 250 1 Etna Mini Super 112,83 109,00
490/430 340 2 Etna Varia 152,43 149,00
540 340 2 Etna Varia 161,14 169,00
350 330 1 Jaakko 15 161,05 169,00
450 420 1 Jaakko 30 241,86 259,00
550 550 1 Jaakko 70 321,79 339,00
410 260 1 Högfors 12 153,23 139,00
340 260 1 Högfors 15 144,36 139,00
650 340 1 Högfors 17 233,08 239,00
580 475 2 Högfors 20 / 6 297,60 311,00
1080 475 4 (3 ) Högfors 20 / 10 386,31 429,00
500 330 1 Högfors Efekta 211,30 209,00
1060 300 2 Högfors Ergi 1 321,79 319,00
500 300 1 Högfors Ergi 2 184,69 229,00
1000 240 3 Högfors Minori 281,47 299,00
600 245 1 Högfors Minori 1 233,08 229,00
750 350 6 ( 3 ) Heureka 6 / 8 278,16 289,00
650 350 6 ( 2/3 ) Heureka 6  273,91 339,63
1040 350 8 ( 4/3 ) Heureka 10 394,38 439,00
980 275 2 Högfors -Teho 386,31 399,00
545 275 1 Ergi 2  - 80 259,69 299,00
520 340 1 Högfors Varia 240 184,69 199,00
400 380 2 Veto B- 28 120,97 129,00
400 380 2 Veto  40 120,97 129,00
475 440 2 Veto  60 200,82 199,00
420 370 2 Veto  30 192,75 189,00
520 340 1 Veto  30 160,49 159,00
335/275 250 1 Termax 20 128,96 129,00
500/440 250 1 Termax 25 153,23 169,00
550 340 1 Termax 40  200,82 199,00
450 230 1 OK- Kattila 161,22 159,00
480 200 1 OK- Kattila 171,15 179,00
480 360 1 OK- Kattila 192,90 189,00
280 390 3 Alppine 136,30 139,00
360 340 1 Antti- Tuli 144,36 139,00
Halkaisija     280   1 HB- Kattila 25 152,43 149,00
520 360 2 HB- Natura 184,69 179,00
390 280 1 Laka 18 160,49 169,00
450 300 1 Laka 18 200,82 188,00
305 370 3 Samsa- Kattila 180,66 188,00
300 200 1 Polartherm Allmat F 70,97 49,00
350 200 1 Polartherm Airmat 79,84 59,00
350 200 1 Polartherm Airmat combi 79,84 59,00

Cellroster : Sauna ugn pellets

Cell utomhus öppen spis

Lenght Model Vat 0% Vat24%
420 Triangle 55,6485 69
620 Triangle 79,8435 99
920 Triangle 120,1685 149
420 Square 55,6485 69
620 Square 79,8435 99
920 Square 120,1685 149

Cellroster : Fireincreaser

Cellroster : fireincreaser värmepanna

Solu Tuliarina 320 Solu Tuliarina 320 59,00 EUR
Solu Tuliarina 380 Solu Tuliarina 380 59,00 EUR
Solu Tuliarina 480 Solu Tuliarina 480 79,00 EUR
Solu tuliarina 520 Solu tuliarina 520 84,90 EUR
Solu Tuliarina 550 Solu Tuliarina 550 89,00 EUR
Solu tuliarina 600 Solu tuliarina 600 99,00 EUR

Cellroster : Firepole

Cellroster : Firepole värmepanna

Cellroster : Firepole saunaugn

Tillagd i varukorgen